ID: | 26 |
Datum: | 5. 12. 1997 |
Nemocnice: | Nemocnice TGM Hodonín, dětské oddělení |
Adresa: | Purkyňova 11, Hodonín 695 26 |
Telefon: | 0628/306111, spoj. 0628/306257 |
Věk: | 0 - 18 let |
Kolik má oddělení lůžek? | 35 |
Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? | 6 |
Existují zde nějaká návštěvní omezení? Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Kde se návštěvy většinou odehrávají? Mohou na pokoj dítěte? | denně 14.30 - 16 hod a dle domluvy v návštěvní místnosti - podle zdravotního stavu dítěte individuální, pokud to zdravotní stav vyžaduje |
Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců Pokud ano, jaké? | ne |
Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? | větší děti ano |
Může dítěti na oddělení někdo zatelefonovat? | větším dětem ano |
Jak je postaráno o volný čas dítěte? | MŠ, ZŠ, televize na pokojích, video, hračky |
Seznamuje někdo hospitalizované dítě s tím, co ho v nemocnici čeká? (průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.) | lékaři, sestry, učitelky ZŠ + MŠ |
Kolik času může rodič trávit se svým dítětem - přesněji, kolik hodin denně má ke svému dítěti volný přístup (přijatý rodič, nepřijatý rodič) ? | přijatý rodič je s dítětem na pokoji |
Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? | přijatý rodič se vždy účastní vizity |
Mohou být rodiče (na Vašem oddělení, příp. ve Vaší nemocnici) s dítětem v den operace - před operací i po ní? | ano |
Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat službu konající sestru? | dorozumívacím zařízením, na JIP je sestra vždy na pokoji |
Kde je přijatý rodič ubytován? Kolik za co platí? | rodič je s dítětem na pokoji, neplatí nic |
Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří přesto chtějí se svým dítětem zůstat? | na gynekologickém oddělení, 3 matky, mohou docházet na denní pobyt |
Mají rodiče na oddělení možnost uvařit si např. čaj nebo kávu? | čaj nebo káva v automatu před oddělením nebo se domluvit se sestrou |
Vyplnil(a): | Stanislava Tůmová, vrchní sestra |
Poznámka: | |
údaje aktualizovány k datu: | 30.11. 2001 |