| ID: | |
| Datum: | |
| Nemocnice: | Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, klinika plastické chirurgie | 
| Adresa: | Šrobárova 50, Praha 10, 100 00 | 
| Telefon: | spojovatelka - 267161111, oddělení - 267163259 | 
| Věk: | 0 - 10 | 
| Kolik má oddělení lůžek? | 15 | 
| Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? | |
| Existují zde nějaká návštěvní omezení? Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Kde se návštěvy většinou odehrávají? Mohou na pokoj dítěte? | ano PO - Pá : 16.00 - 17.30, So, Ne : 15.00 - 16.30 ano v jídelně pouze k ležícím pacientům | 
| Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců Pokud ano, jaké? | ano, do 15-ti let | 
| Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? | ano, z automatu | 
| Může dítěti na oddělení někdo zatelefonovat? | ano | 
| Jak je postaráno o volný čas dítěte? | učitelka MŠ, ZŠ, různá výchovná zaměstnání, video | 
| Seznamuje někdo hospitalizované dítě s tím, co ho v nemocnici čeká? (průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.) | ano | 
| Kolik času může rodič trávit se svým dítětem - přesněji, kolik hodin denně má ke svému dítěti volný přístup (přijatý rodič, nepřijatý rodič) ? | přijatý rodič - 24 hodin denně nepřijatý rodič - v době návštěv | 
| Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? | ano | 
| Mohou být rodiče (na Vašem oddělení, příp. ve Vaší nemocnici) s dítětem v den operace - před operací i po ní? | omezeně | 
| Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat službu konající sestru? | prosklené boxy - stálý kontakt sestry s dětmi | 
| Kde je přijatý rodič ubytován? Kolik za co platí? | lůžka na oddělení dospělích, na oddělení nadstandartní pokoj - 350,- Kč/den | 
| Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří přesto chtějí se svým dítětem zůstat? | ubytování žádné, stravování v jídelních a nápojových automatech, prodejna potravin v areálu nemocnice | 
| Mají rodiče na oddělení možnost uvařit si např. čaj nebo kávu? | ano | 
| Vyplnil(a): | M. Zásmětová, vrchní sestra | 
| Poznámka: | |
| údaje aktualizovány k datu: | 1. 11. 2001 |