| ID: | 32 |
| Datum: | 24. 11. 1997 |
| Nemocnice: | Okresní nemocnice v Novém Městě na Moravě, oddělení dětské neurologie |
| Adresa: | Žďárská 600, Nové Město na Moravě 592 31 |
| Telefon: | spojovatelka - 616683111 |
| Věk: | kojenci - 19 let (ev. i dospělí) |
| Kolik má oddělení lůžek? | 12 |
| Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? | 6 |
| Existují zde nějaká návštěvní omezení? Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Kde se návštěvy většinou odehrávají? Mohou na pokoj dítěte? | ano 7 - 19 hod ne na pokoji ano |
| Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců Pokud ano, jaké? | ne |
| Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? | ano |
| Může dítěti na oddělení někdo zatelefonovat? | ano |
| Jak je postaráno o volný čas dítěte? | pedagog na oddělení - předškolní i školní, herna, TV, video |
| Seznamuje někdo hospitalizované dítě s tím, co ho v nemocnici čeká? (průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.) | ano, lékaři i sestry |
| Kolik času může rodič trávit se svým dítětem - přesněji, kolik hodin denně má ke svému dítěti volný přístup (přijatý rodič, nepřijatý rodič) ? | přijatý rodič - 24 hodin nepřijatý rodič - až 14 hodin denně |
| Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? | ano (bez něj to nejde) |
| Mohou být rodiče (na Vašem oddělení, příp. ve Vaší nemocnici) s dítětem v den operace - před operací i po ní? | ano |
| Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat službu konající sestru? | zvonek nebo je pod stálým dohledem |
| Kde je přijatý rodič ubytován? Kolik za co platí? | na pokoji s dítětem do 6-ti let neplatí nic, rodiče dětí starších 6-ti let většinou také neplatí nic - těžká poškození dětí, jinak 127,- Kč za den |
| Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří přesto chtějí se svým dítětem zůstat? | žádnou, prakticky všechny přijmeme s dětmi (pouze výjimečně ne) |
| Mají rodiče na oddělení možnost uvařit si např. čaj nebo kávu? | ano |
| Vyplnil(a): | primář MUDr. St. Severa |
| Poznámka: | |
| údaje aktualizovány k datu: | 30. 4. 2002 |