| ID: | 90 |
| Datum: | 19. 11. 1997 |
| Nemocnice: | FN Plzeň, dětské chirurgické oddělení |
| Adresa: | Dr. E. Beneše 13, Plzeň 305 99 |
| Telefon: | 019/7402336, 019/7402162, spojovatelka 7401111 |
| Věk: | 1 - 15 let |
| Kolik má oddělení lůžek? | 15 až 23 |
| Jaký maximální počet rodičů může oddělení přijmout? | na každé dítě jeden rodič na ubytovně |
| Existují zde nějaká návštěvní omezení? Jaké jsou návštěvní dny a hodiny? Vztahují se návštěvní omezení na rodiče? Kde se návštěvy většinou odehrávají? Mohou na pokoj dítěte? | ne Po - Pá: 16 - 17, So - Ne: 15 -16 hodin ne místnost pro návštěvy, mohou na pokoj dítěte ano |
| Je stanoveno věkové omezení pro návštěvy sourozenců Pokud ano, jaké? | bez omezení |
| Má hospitalizované dítě možnost zavolat si z nemocnice domů? | ne |
| Může dítěti na oddělení někdo zatelefonovat? | ano |
| Jak je postaráno o volný čas dítěte? | televize, knihy, hry, hračky |
| Seznamuje někdo hospitalizované dítě s tím, co ho v nemocnici čeká? (průběh léčby, vysvětlení zákroků atp.) | po každém přijetí seznámí sestra dítě s tím, co ho čeká, vše mu vysvětlí, ukáže, poradí |
| Kolik času může rodič trávit se svým dítětem - přesněji, kolik hodin denně má ke svému dítěti volný přístup (přijatý rodič, nepřijatý rodič) ? | 12 hodin i více |
| Může být rodič, projeví-li o to zájem, přítomen vizitě? | ano |
| Mohou být rodiče (na Vašem oddělení, příp. ve Vaší nemocnici) s dítětem v den operace - před operací i po ní? | ano |
| Jakým způsobem si může ležící pacient přivolat službu konající sestru? | děti si na sestřičku zavolají vždy |
| Kde je přijatý rodič ubytován? Kolik za co platí? | do 6 let zdarma, od 6 let revizní lékař |
| Jakou možnost ubytování a stravování mají nepřijatí rodiče, kteří přesto chtějí se svým dítětem zůstat? | kdo chtěl být přijatý na ubytovnu, vždy mu bylo vyhověno, stravování pouze vlastní |
| Mají rodiče na oddělení možnost uvařit si např. čaj nebo kávu? | ne, mají možnost koupit si teplý nápoj v automatu |
| Vyplnil(a): | Alena Lecjaksová, staniční sestra |
| Poznámka: | |
| údaje aktualizovány k datu: | 12.10. 2001 |